Werktagerechner

ISO-Kalenderwoche

Aktuelle Kalenderwoche: KW 19 im ISO-Jahr 2026. Die Woche reicht von Montag 04.05.2026 bis Sonntag 10.05.2026. Im Format ISO 8601: 2026-W19.

Heute, 09.05.2026, sind wir in

KW 19

im ISO-Jahr 2026

Diese Woche und 2026

Heute
9. Mai
Samstag
Wochenbereich
04.05. bis 10.05.
Mo bis So
Format ISO
2026-W19
DIN 1355
Jahresfortschritt
36%
KW 19 von 53
Wochen 2026
53
Gemeinjahr
Brueckentage
3
1 Di. 2 Do.

Kalender mit Kalenderwochen 2026

Bundeseinheitliche Feiertage in Rot, Wochenenden in Grau. Die KW erscheint im Monatstitel (z.B. KW 1-5) und in der ersten Spalte jedes Mini-Kalenders.

Januar / 2026 KW 1–5
KW
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
  • 1: Jour de l'An
Februar / 2026 KW 5–9
KW
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
5
6
7
8
9
Maerz / 2026 KW 9–14
KW
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
9
10
11
12
13
14
April / 2026 KW 14–18
KW
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
14
15
16
17
18
  • 6: Lundi de Pâques
Mai / 2026 KW 18–22
KW
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
18
19
20
21
22
  • 1: Fête du Travail
  • 8: Victoire 1945
  • 14: Ascension
  • 25: Lundi de Pentecôte
Juni / 2026 KW 23–27
KW
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
23
24
25
26
27
Juli / 2026 KW 27–31
KW
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
27
28
29
30
31
  • 14: Fête Nationale
August / 2026 KW 31–36
KW
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
31
32
33
34
35
36
  • 15: Assomption
September / 2026 KW 36–40
KW
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
36
37
38
39
40
Oktober / 2026 KW 40–44
KW
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
40
41
42
43
44
November / 2026 KW 44–49
KW
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
44
45
46
47
48
49
  • 1: Toussaint
  • 11: Armistice
Dezember / 2026 KW 49–53
KW
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
49
50
51
52
53
  • 25: Noël

Kalenderwochen je Monat 2026

Jeder Monat erstreckt sich nach ISO 8601 ueber 4 bis 6 Kalenderwochen, je nach Anfangs- und Endtag.

Tabelle der ISO-Kalenderwochen 2026 nach Monaten.
Monat Tage KW-Anzahl Erste KW Letzte KW
Januar 31 5 KW 1 KW 5
Februar 28 5 KW 5 KW 9
Maerz 31 6 KW 9 KW 14
April 30 5 KW 14 KW 18
Mai 31 5 KW 18 KW 22
Juni 30 5 KW 23 KW 27
Juli 31 5 KW 27 KW 31
August 31 6 KW 31 KW 36
September 30 5 KW 36 KW 40
Oktober 31 5 KW 40 KW 44
November 30 6 KW 44 KW 49
Dezember 31 5 KW 49 KW 53
Jahressumme 365 53 KW 1 KW 53

Anzahl Kalenderwochen je Jahr (2021 bis 2031)

Schneller Vergleich benachbarter Jahre.

Vergleich Wochen, Tage und Schaltjahre.
Jahr Tage KW (ISO 8601) Schaltjahr Beginnt am
2021 365 52 Nein Freitag
2022 365 52 Nein Samstag
2023 365 52 Nein Sonntag
2024 366 52 Ja Montag
2025 365 52 Nein Mittwoch
2026 365 53 Nein Donnerstag
2027 365 52 Nein Freitag
2028 366 52 Ja Samstag
2029 365 52 Nein Montag
2030 365 52 Nein Dienstag
2031 365 52 Nein Mittwoch

Alle Kalenderwochen 2026 (KW 1 bis KW 53)

Komplette ISO-8601-Tabelle: Anfang und Ende, Monat, Werktage (ohne bundeseinheitliche Feiertage) und Feiertage in der Woche. Die hervorgehobene Zeile ist die aktuelle Woche.

Liste aller ISO-Kalenderwochen 2026 mit Daten, Werktagen und Feiertagen.
KW Anfang (Mo) Ende (So) Monat Werktage Feiertage
KW 1 29.12.2025 04.01.2026 Dezember/Januar 4 Jour de l'An (01.01.)
KW 2 05.01.2026 11.01.2026 Januar 5
KW 3 12.01.2026 18.01.2026 Januar 5
KW 4 19.01.2026 25.01.2026 Januar 5
KW 5 26.01.2026 01.02.2026 Januar/Februar 5
KW 6 02.02.2026 08.02.2026 Februar 5
KW 7 09.02.2026 15.02.2026 Februar 5
KW 8 16.02.2026 22.02.2026 Februar 5
KW 9 23.02.2026 01.03.2026 Februar/Maerz 5
KW 10 02.03.2026 08.03.2026 Maerz 5
KW 11 09.03.2026 15.03.2026 Maerz 5
KW 12 16.03.2026 22.03.2026 Maerz 5
KW 13 23.03.2026 29.03.2026 Maerz 5
KW 14 30.03.2026 05.04.2026 Maerz/April 5
KW 15 06.04.2026 12.04.2026 April 4 Lundi de Pâques (06.04.)
KW 16 13.04.2026 19.04.2026 April 5
KW 17 20.04.2026 26.04.2026 April 5
KW 18 27.04.2026 03.05.2026 April/Mai 4 Fête du Travail (01.05.)
KW 19 04.05.2026 10.05.2026 Mai 4 Victoire 1945 (08.05.)
KW 20 11.05.2026 17.05.2026 Mai 4 Ascension (14.05.)
KW 21 18.05.2026 24.05.2026 Mai 5
KW 22 25.05.2026 31.05.2026 Mai 4 Lundi de Pentecôte (25.05.)
KW 23 01.06.2026 07.06.2026 Juni 5
KW 24 08.06.2026 14.06.2026 Juni 5
KW 25 15.06.2026 21.06.2026 Juni 5
KW 26 22.06.2026 28.06.2026 Juni 5
KW 27 29.06.2026 05.07.2026 Juni/Juli 5
KW 28 06.07.2026 12.07.2026 Juli 5
KW 29 13.07.2026 19.07.2026 Juli 4 Fête Nationale (14.07.)
KW 30 20.07.2026 26.07.2026 Juli 5
KW 31 27.07.2026 02.08.2026 Juli/August 5
KW 32 03.08.2026 09.08.2026 August 5
KW 33 10.08.2026 16.08.2026 August 5 Assomption (15.08.)
KW 34 17.08.2026 23.08.2026 August 5
KW 35 24.08.2026 30.08.2026 August 5
KW 36 31.08.2026 06.09.2026 August/September 5
KW 37 07.09.2026 13.09.2026 September 5
KW 38 14.09.2026 20.09.2026 September 5
KW 39 21.09.2026 27.09.2026 September 5
KW 40 28.09.2026 04.10.2026 September/Oktober 5
KW 41 05.10.2026 11.10.2026 Oktober 5
KW 42 12.10.2026 18.10.2026 Oktober 5
KW 43 19.10.2026 25.10.2026 Oktober 5
KW 44 26.10.2026 01.11.2026 Oktober/November 5 Toussaint (01.11.)
KW 45 02.11.2026 08.11.2026 November 5
KW 46 09.11.2026 15.11.2026 November 4 Armistice (11.11.)
KW 47 16.11.2026 22.11.2026 November 5
KW 48 23.11.2026 29.11.2026 November 5
KW 49 30.11.2026 06.12.2026 November/Dezember 5
KW 50 07.12.2026 13.12.2026 Dezember 5
KW 51 14.12.2026 20.12.2026 Dezember 5
KW 52 21.12.2026 27.12.2026 Dezember 4 Noël (25.12.)
KW 53 28.12.2026 03.01.2027 Dezember/Januar 5

Alle Kalenderwochen 2027 (KW 1 bis KW 52)

Vorausplanung: Wochen-Uebersicht 2027 mit konsolidierten bundeseinheitlichen Feiertagen.

Liste aller ISO-Kalenderwochen 2027 mit Daten, Werktagen und Feiertagen.
KW Anfang (Mo) Ende (So) Monat Werktage Feiertage
KW 1 04.01.2027 10.01.2027 Januar 5
KW 2 11.01.2027 17.01.2027 Januar 5
KW 3 18.01.2027 24.01.2027 Januar 5
KW 4 25.01.2027 31.01.2027 Januar 5
KW 5 01.02.2027 07.02.2027 Februar 5
KW 6 08.02.2027 14.02.2027 Februar 5
KW 7 15.02.2027 21.02.2027 Februar 5
KW 8 22.02.2027 28.02.2027 Februar 5
KW 9 01.03.2027 07.03.2027 Maerz 5
KW 10 08.03.2027 14.03.2027 Maerz 5
KW 11 15.03.2027 21.03.2027 Maerz 5
KW 12 22.03.2027 28.03.2027 Maerz 5
KW 13 29.03.2027 04.04.2027 Maerz/April 4 Lundi de Pâques (29.03.)
KW 14 05.04.2027 11.04.2027 April 5
KW 15 12.04.2027 18.04.2027 April 5
KW 16 19.04.2027 25.04.2027 April 5
KW 17 26.04.2027 02.05.2027 April/Mai 5 Fête du Travail (01.05.)
KW 18 03.05.2027 09.05.2027 Mai 4 Ascension (06.05.); Victoire 1945 (08.05.)
KW 19 10.05.2027 16.05.2027 Mai 5
KW 20 17.05.2027 23.05.2027 Mai 4 Lundi de Pentecôte (17.05.)
KW 21 24.05.2027 30.05.2027 Mai 5
KW 22 31.05.2027 06.06.2027 Mai/Juni 5
KW 23 07.06.2027 13.06.2027 Juni 5
KW 24 14.06.2027 20.06.2027 Juni 5
KW 25 21.06.2027 27.06.2027 Juni 5
KW 26 28.06.2027 04.07.2027 Juni/Juli 5
KW 27 05.07.2027 11.07.2027 Juli 5
KW 28 12.07.2027 18.07.2027 Juli 4 Fête Nationale (14.07.)
KW 29 19.07.2027 25.07.2027 Juli 5
KW 30 26.07.2027 01.08.2027 Juli/August 5
KW 31 02.08.2027 08.08.2027 August 5
KW 32 09.08.2027 15.08.2027 August 5 Assomption (15.08.)
KW 33 16.08.2027 22.08.2027 August 5
KW 34 23.08.2027 29.08.2027 August 5
KW 35 30.08.2027 05.09.2027 August/September 5
KW 36 06.09.2027 12.09.2027 September 5
KW 37 13.09.2027 19.09.2027 September 5
KW 38 20.09.2027 26.09.2027 September 5
KW 39 27.09.2027 03.10.2027 September/Oktober 5
KW 40 04.10.2027 10.10.2027 Oktober 5
KW 41 11.10.2027 17.10.2027 Oktober 5
KW 42 18.10.2027 24.10.2027 Oktober 5
KW 43 25.10.2027 31.10.2027 Oktober 5
KW 44 01.11.2027 07.11.2027 November 4 Toussaint (01.11.)
KW 45 08.11.2027 14.11.2027 November 4 Armistice (11.11.)
KW 46 15.11.2027 21.11.2027 November 5
KW 47 22.11.2027 28.11.2027 November 5
KW 48 29.11.2027 05.12.2027 November/Dezember 5
KW 49 06.12.2027 12.12.2027 Dezember 5
KW 50 13.12.2027 19.12.2027 Dezember 5
KW 51 20.12.2027 26.12.2027 Dezember 5 Noël (25.12.)
KW 52 27.12.2027 02.01.2028 Dezember/Januar 5

Aktuelle Kalenderwoche und KW-Zaehlung in 2026

Heute, am 09.05.2026 (Samstag), folgt der ISO-8601-Kalender der KW 19 von 53, die von Montag 04.05.2026 bis Sonntag 10.05.2026 reicht. Im Format ISO 8601 schreibt man 2026-W19.

Vollwochen vs. ISO-8601-Wochen

Es gibt zwei Zaehlweisen. Eine Vollwoche ist ein Block von 7 aufeinanderfolgenden Tagen; jedes Jahr hat 52 Vollwochen plus 1 oder 2 Resttage. Die ISO-Woche ist ein internationaler Standard (ISO 8601, in Deutschland DIN 1355): jede Woche reicht von Montag bis Sonntag und ist von KW 1 bis KW 52 (oder KW 53 in bestimmten Jahren) nummeriert. KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres.

Im Jahr 2026 verteilt sich das Jahr auf 53 ISO-Wochen. Die KW-Spalte im Kalender oben zeigt die Nummerierung; die Tabelle "Kalenderwochen je Monat" zeigt die KW-Range jedes Monats.

Wirkung der bundeseinheitlichen Feiertage in 2026

Von 261 Tagen Montag bis Freitag sind 9 bundeseinheitliche Feiertage. Es bleiben damit 252 effektive Werktage, also rund 2.016 Stunden auf Basis 8 Stunden pro Tag. Fuer Mo-Fr-Aktivitaeten ist das die Zahl, die Jahres-Auslastung, Ziele und Urlaubsrotationen kalibriert.

Brueckentage und Feiertage am Wochenende

Ein Feiertag, der auf einen Dienstag oder Donnerstag faellt, eroeffnet die Moeglichkeit eines Brueckentages. In 2026:

  • 1 Feiertag auf einem Dienstag (natuerliche Bruecke mit dem Montag).
  • 2 Feiertage auf einem Donnerstag (natuerliche Bruecke mit dem Freitag).
  • 2 Feiertage auf einem Samstag oder Sonntag, ohne Wirkung auf Werktage.

Wofuer dient diese Zaehlung

Personalabteilungen nutzen die Wochenzahl, um Urlaube und Schichten zu planen. Controlling rechnet ueber ISO-Wochen fuer Wochenreports und Monatsabschluesse. Logistik kommuniziert Liefertermine in KW. Auch SAP, Outlook und gaengige ERP-Systeme arbeiten mit der KW als Standard-Zeitreferenz.

KW heute ablesen in vier Schritten

Hauptergebnis lesen

Der Hero zeigt KW 19 fuer heute, 09.05.2026.

Wochenbereich pruefen

Die Woche reicht von Montag 04.05.2026 bis Sonntag 10.05.2026.

Format ISO kopieren

Das Format 2026-W19 wird in ERP-Systemen und Reporting genutzt.

Verwandte Modi

Fuer Datum -> KW oder KW -> Datum die Modi-Buttons oben nutzen.

Haeufige Fragen

Haeufige Fragen zur ISO-Kalenderwoche

Heute ist 09.05.2026 und entspricht der KW 19 im ISO-Jahr 2026. Die Anzeige basiert auf ISO 8601 (DIN 1355): Eine Woche beginnt am Montag, KW 1 ist die erste Woche mit einem Donnerstag.

ISO-Kalenderwoche im Ueberblick

Sie haben die ISO-Kalenderwoche aufgerufen und damit ein Werkzeug, das die drei haeufigsten KW-Fragen beantwortet: welche KW heute ist, welche KW ein bestimmtes Datum hat und welche Daten eine bestimmte KW umfasst. Grundlage ist ISO 8601 (in Deutschland DIN 1355 seit 1975): Wochenbeginn Montag, KW 1 ist die erste Woche mit einem Donnerstag. Fuer die volle Jahresansicht mit Feiertagen und KW-Spalte nutzen Sie den Jahreskalender. Fuer Werktage und Arbeitstage zwischen zwei Daten gibt es den Arbeitstage Rechner und den Werktage Rechner.